La consultora Gartner espera que este año el gasto destinado por las emprersas en sus areas de TI aumente un 5.3%, lo que representa un total de US $3.4 tillones de dolares (comparado con US $3.2 trillones del 2009)
Pronostico del gasto en areas de TI segun Gartner:
2009 Spending | 2009 Growth (%) | 2010 Spending | 2010 Growth (%) | |
Computing Hardware | 333 | -12.5 | 353 | 5.7 |
Software | 221 | -2.1 | 232 | 5.1 |
IT Services | 777 | -4.0 | 821 | 5.7 |
Telecom | 1,892 | -3.4 | 1,988 | 5.1 |
All IT | 3,223 | -4.5 | 3,394 | 5.3 |
Nota de prensa completa aqui
No hay comentarios:
Publicar un comentario